CLEMENTS 50 50 52 46 48 53 50 52 47 52
SOCIA 48 57 46 49 54 54 56 53 50 48
B. PAQUIN 45 47 51 46 53 47 52 51 48 51
BIELEFIELD 38 37 49 45 41 45 53 43 47 44
TENERO 33 40 40 40 38 38 40 40 40 38
BEYERLY 37 45 43 39 45 42 42 45 44 43
FAKAS 48 55 53 53 53 52 57 44 57 51
ANSELMO 42 45 42 39 47 46 46 44 36
FRECHETTE 41 47 52 48 51 47 51 47 47 46
2026 SEASON
AS OF ROUND 11
G. PAQUIN 41 39 37 43 38 44 37 44 39 45
FARGO 45 44 40 44 48 41 46 48 49 43
HARRISON 49 57 56 50 50 51 58 56 53 50